TARIFS TTC Ouverture de portes* | de 8h00 à 17h00 | de 17h00 à 21h00 | Tarifs Majorés: week-end, jours fériés et nuit |
Porte claquée | 100€ | 150€ | 190€ |
Porte verrouillée cylindre classique | 150€ | 180€ | 220€ |
Porte verrouillée cylindre renforcé | 160€ | 200€ | 240€ |
Porte verrouillée cylindre renforcé A2P | 200€ | 220€ | 260€ |
Ouverture Boite aux Lettres | 60€ | 90€ | 120€ |
Pose verrou ou serrure provisoire | 50€ | 50€ | 50€ |
Réglage de porte | 90€ | 150€ | 200€ |
Extraction clé cassée | 90€ | 110€ | 130€ |
Main d'oeuvre HT** | 60€ | 70€ | 80€ |
Déplacement sur Caux Seine Agglo | 59€ | 69€ | 79€ |
Au-delà | 69€ | 79€ | 89€ |
Plus de 30km | 69€ | 79€ | 99€ |
*Les tarifs ouverture de portes incluent un déplacement + une heure de main d'oeuvre.
** Au-delà de l'heure passée, l'heure supplémentaire est due.
TVA appliquée: